Información básica.
N º de Modelo. | FT30 |
Altura de elevación | 3000 mm |
Condición | Nuevo |
Altura de la cabina cerrada | 1450 mm |
Garantía | 1 año/2000 horas de trabajo |
Mín. Claridad del piso | 190 mm |
Rueda delantera | 28X9-15 |
Rueda trasera | 6.5-10 |
Máx. Velocidad de conducción | 20 kilómetros por hora |
Inclinación del brazo hacia arriba/abajo | 60/-2 |
Distancia entre ejes | 1850 mm |
Máx. Altura de elevación | 4000mm |
Centro de carga | 500 mm |
Motor | Motor Xinchai 4D27g31 |
Peso | 4500 kilos |
Tamaño de la horquilla | 1070mm*125mm*45mm |
Paquete de transporte | Envase |
Especificación | 2900mm*1300mm*2200mm |
Marca comercial | LTMG |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8427209000 |
Capacidad de producción | 1000 juegos/años |
Descripción del Producto
Actuación | Datos técnicos |
Capacidad nominal, kg | 3000 |
Motor | Motor Xinchai 4D27G31/motor Yanmar 4TNE98 |
Peso total, kg | 4500 |
Máx. altura de elevación, mm | 4000 |
Distancia entre ejes, mm | 1850 |
Banda de rodadura de la rueda delantera, mm | 990 |
Banda de rodadura de la rueda trasera, mm | 990 |
Mín. distancia al suelo, mm | 190 |
Longitud total, mm | 2900 |
Ancho total, mm | 1300 |
Altura total, mm | 2200 |
Altura de la cabina cerrada, mm | 1450 |
Longitud montada en la parte trasera, mm | 520 |
Máx. alcance horizontal, mm | 2090 |
Inclinación del brazo hacia arriba/abajo,(°) | 60°/-2° |
Máx. velocidad de conducción, km/h | 20 |
Rueda delantera | 28x9-15 |
Rueda trasera | 6.5-10 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora