Ltmg cargadora frontal Rops excavadora de cabina retroexcavadora de ruedas articuladas 4X4 con palanca de mando
Información básica.
N º de Modelo. | BLT388 |
Modo de carga y descarga | dos direcciones |
Modo caminar | Con ruedas |
Tipo | Cargador mediano |
Profundidad máxima de excavación | 4085(milímetros) |
Altura de descarga del contraactor | 3878(milímetros) |
Modelo de bomba hidráulica | Transmisión Power Shift de eje fijo |
Potencia nominal | 75kw(100HP) |
Altura máxima articulada del cucharón | 3400(milímetro) |
Fuerza máxima de ruptura | 39 nudos |
Carga nominal | 2500 kilos |
Capacidad del cucharón de carga | 1,0m3 / 0,3m3 |
Paquete de transporte | Embalaje nuck |
Especificación | 6230*2365*3752(milímetro) |
Marca comercial | LTMG |
Origen | Porcelana |
Código hs | 842951000 |
Capacidad de producción | 100 unidades/mes |
Descripción del Producto
La especificación de la retroexcavadora de 2,5 toneladas BLT388 Excavadora | ||
Dimensión de transporte | Peso operativo total | 8200KG |
mm L*An*Al | 6230×2365×3752 | |
Distancia entre ejes | 2200 mm | |
Mín. Claridad del piso | 300 mm | |
Capacidad del cucharón | 1,0m3 | |
Fuerza de ruptura | 38KN | |
Capacidad de elevación de carga | 2500 kg | |
Altura de descarga del cucharón | 2650 mm | |
Distancia de descarga del cucharón | 1025mm | |
Profundidad de excavación | 52mm | |
Capacidad de la retroexcavadora | 0,3m3 | |
Máx. Profundidad de excavación | 4085 mm | |
Ángulo de giro de la cuchara de excavadora | 190º | |
Máx. Fuerza de tracción | 39KN | |
Motor | Modelo | YC4A105Z-T20 |
Tipo | turbocompresor de cuatro tiempos | |
Diámetro interior del cilindro*Carrera | 4-105 | |
Potencia nominal | 75kW/100CV | |
Velocidad nominal | 2400 rpm | |
Mín. El consumo de combustible | 235g/kw.h | |
Par máximo | 310 millas náuticas | |
Desplazamiento | 4.3L | |
Sistema de dirección | Modelo de dispositivo de dirección | BZZ5-250 |
Ángulo de dirección | ±36 grados | |
Mín. radio de giro | 6581 mm | |
Presión del sistema | 12Mpa | |
Eje | Fabricante | Fábrica de ejes Feicheng |
Tipo de transmisión principal | Doble Reducción | |
Reductor final | Reductor final de una sola etapa | |
Cargador de eje clasificado | 4/18,5t | |
Sistema de transmisión | ||
Convertidor de par | Modelo | YJ280 |
Tipo | Tres elementos de una sola etapa | |
Máx. Eficiencia | 84,40% | |
Presión de entrada | 0,4 MPa-0,55 MPa | |
Presión de salida | 1,2 MPa-1,5 MPa | |
Método de enfriamiento | Circulación de presión de refrigeración de aceite | |
Caja de cambios | Tipo | Transmisión de potencia de eje fijo |
Presión de aceite del embrague | 1373Kpa-1569Kpa | |
Engranajes | Dos marchas adelante, dos marchas atrás | |
Máxima velocidad | 22 kilómetros por hora | |
Neumático | Modelo | 14-17,5/19,5L-24 |
Presión de la rueda delantera | 0,22 MPa | |
Presión de la rueda trasera | 0,22 MPa | |
Sistema de frenos | Freno de servicio | Freno de pinza de aire sobre aceite |
Tipo externo | ||
Autorregulación | ||
Autoequilibrio | ||
Freno de emergencia | Operación Potencia Implementación del freno | |
Freno de terminación de energía de operación manual | ||
Sistema hidráulico | Poder de excavación de la cuchara de excavadora | 46.5KN |
Poder de excavación del cazo | 31KN | |
Tiempo de elevación del cucharón | 5.4S | |
Tiempo de descenso del cucharón | 3.1S | |
Tiempo de descarga del cucharón | 2.0S |
LTMG siempre trata el servicio postventa más importante que la venta.
Hoy en día, más de 30 agentes en todo el mundo pueden proporcionar un servicio postventa profesional a LTMG. Todos los productos de LTMG se suministran con un período de garantía de calidad de un año o 2000 horas de trabajo (lo que ocurre primero). Cláusulas y políticas detalladas, consulte nuestro sitio web y el certificado del producto.