Nueva carretilla elevadora telescópica de carga lateral 4,5 t Xc6
Información básica.
N º de Modelo. | XC6-4517K |
Combustible | Diesel |
Centro de carga | 500 mm |
Altura de elevación | >5000mm |
Condición | Nuevo |
Velocidad máxima (lleno/vacío) | 24/29 kmh |
Banda de rodadura | 2060 mm |
Ancho completo | 2045 mm |
Tipo de energía | Motor superior |
Paquete de transporte | Marco desnudo a granel del contenedor |
Especificación | 4500 kilos |
Marca comercial | parte superior china |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8426990000 |
Capacidad de producción | 100 |
Descripción del Producto
Nueva carretilla elevadora telescópica de carga lateral 4,5 t XC6-4517KDescripción de productos(1) Adopte el motor TOP, que es potente y requiere poco mantenimiento. Alcance el estándar de agotamiento Europa III (EPA Tier3), gran fuerza de torsión. (2) Equipado con transmisión de potencia importada, estructura compacta, alta rigidez de Italia. (3) Con marco articulado, radio de giro pequeño. (4) La cabina del conductor está amueblada con el sistema de aire acondicionado, es seguro y cómodo, y el campo visual es amplio. Adopta atenuación de impactos, lo que mejora la comodidad de funcionamiento.(5) Los frenos multidisco húmedos completamente sellados en los cabezales de las ruedas están protegidos de las influencias ambientales.(6) Se puede elegir un instrumento multifunción. Es un tipo de maquinaria adecuada para levantar y transportar en terrenos estrechos.
Parámetros del producto
Unidad | XC6-4517K | |
Peso bruto | kg | 13500 |
Potencia del motor | kilovatios | 82(COMINOS)/74.9(DD-E) |
Carga nominal | kg | 4500 |
Altura máxima de elevación | milímetros | 16700 |
Alcance máximo hacia adelante | milímetros | 12600 |
Distancia al centro de la carga | milímetros | 600 |
Ángulo de abatimiento | ° | -4~73 |
Ángulo de la horquilla | ° | -90~18 |
Fuerza de tracción máxima | kN | ≥70 |
Capacidad de ascenso | ° | ≥25 |
Velocidad máxima de desplazamiento | kilómetros por hora | 36 |
Radio de giro | milímetros | ≤5000 |
Distancia de frenado | metro | ≤10 (Velocidad inicial 32±2km/h) |
Longitud total | milímetros | 6960 |
Ancho promedio | milímetros | 2500 |
Altura total | milímetros | 2850 |
Distancia entre ejes | milímetros | 3900 |
Banda de rodadura | milímetros | 2060 |
Longitud de tenedor | milímetros | 1200 |
Manera de contacto
Gerente de ventas
Winnie Wan
Ingeniería de construcción Newindu (Shanghai) Co., Ltd
Dirección: Suite 2801, Super Ocean Finance Center, 2067 West Yan'an Road, Shanghai 200336, China
Imagen
Perfil de la empresa