Separador magnético húmedo de alta intensidad con certificación CE de máquina minera Dls
La serie de separadores magnéticos de alto gradiente de doble anillo vertical de YYDLS es el separador magnético indust;
Información básica.
N º de Modelo. | DLS-150 |
Concentración de alimentación de mineral | 10~40% |
Peso de la máquina | 18 toneladas |
Peso | 18 toneladas |
Intensidad magnética | 13000GS |
Paquete de transporte | Embalaje marinero |
Especificación | ISO9001: 2008 |
Marca comercial | CiShen |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8474100000 |
Capacidad de producción | 10 juegos/mes, 0,05-150 tph |
Descripción del Producto
La serie de separadores magnéticos de alto gradiente de doble anillo vertical de YYDLS es el separador magnético industrial más popular, que funciona bien en la extracción de sustancias magnéticas.Funciones para la separación magnética
1. Extraiga minerales finos y débilmente magnéticos de sustancias magnéticas fuertes o no magnéticas, como hematita (de limonita), siderita, ilmenita, cromita, wolframita, tantalio, niobio, tungsteno, casiterita, etc.
2. Purificar minerales no metálicos como cuarzo, feldespato, nefelita, fluorita, silimanita, espodumena, caolín, etc. (eliminar Fe, ilmenita, mica negra, etc.)
3. Recuperar hierro de relaves de minerales de hierro procesados, residuos de bauxita (lodos rojos) después del proceso Bayer, etc.
Diagrama de flujo de feldespato con alta moscovita: flotación y separación magnética combinadas.
El separador magnético DLS es un separador electromagnético. Con intensidad magnética ajustable, es aplicable a varios minerales. Ahora se aplica principalmente para aclarar feldespato, mejorar hematita, separar hematita y limonita, recuperar hierro de lodo rojo, etc.
Modelos de separador magnético DLS:
DLS 250, DLS 200, DLS 175, DLS 150, DLS 125, DLS 100, DLS 75, DLS 50
Ofrecemos:
- Prueba de muestra de minerales
- Separador magnético a medida
- Servicio considerado
Planta de procesamiento de feldespato
Por favor infórmenos las características de los minerales a beneficiar y sus necesidades específicas para realizar consultas.
Modelo Parte | DLS-50 | DLS-75 | DLS-100 | DLS-125 | DLS-150 | DLS-175 | DLS-200 | DLS-250 | |
Diámetro del anillo (mm) | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | |
Velocidad de rotación (r/min) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | |
Máx. Tamaño de las partículas de alimentación (mm) | -1.0 | -1.0 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | |
Distribución de tamaño adecuada | 30%~ 100% = -200 malla BBS | ||||||||
Densidad de la lechada (%) | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | |
Rendimiento de lodo (m3/h) | 0,5-1,0 | 1.0-2.0 | 12.5-20 | 20-50 | 50-100 | 75-150 | 100-200 | 180-450 | |
Capacidad de alimentaciónSólido (t/h) | 0,05-0,25 | 0,1-0,5 | 4-7 | 10-18 | 20-30 | 30-50 | 50-80 | 80-150 | |
Intensidad nominal de glucemia (Tesla) | 0-1.2 | 0-1.2 | 0-1.2 | 0-1.2 | 0-1.2 | 0-1.2 | 0-1.2 | 0-1.2 | |
Corriente excitante nominal (A) | 0-1200 | 0-850 | 0-650 | 0-850 | 0-950 | 0-1200 | 0-1200 | 0-1400 | |
Tensión de excitación nominal (V) | 0-8.3 | 0-13 | 0-26,5 | 0-23 | 0-28 | 0-31 | 0-35 | 0-45 | |
Potencia excitante nominal (kilovatios) | 0-10 | 0-11 | 0-17 | 0-19 | 0-27 | 0-37 | 0-43 | 0-63 | |
Potencia del motor de anillo (kilovatios) | 0,37 | 0,55 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
Potencia del motor de vibración (kilovatios) | 0,55 | 0,75 | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
Golpe de vibración (mm) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | |
Frecuencia de vibración (r/min) | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | |
Presión de suministro de agua (MPa) | 0,1-0,2 | 0,1-0,2 | 0,2-0,4 | 0,15-0,3 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | |
Consumo de agua (m3/h) | 0,75-1,5 | 5~8 | 10-20 | 30-50 | 60-90 | 80-120 | 100-150 | 200-300 | |
Cantidad de agua de refrigeración (m3/h) | 1.5-2 | 1.5-2 | 2-2.5 | 2.5-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | |
Peso corporal principal (t) | 1.5 | 3 | 6 | 14 | 20 | 32 | 48 | 102 | |
Dimensión global (mm) | Longitud | 1900 | 2000 | 2800 | 3400 | 3450 | 3900 | 4290 | 5200 |
Ancho | 1580 | 1360 | 2200 | 2400 | 3050 | 3500 | 3800 | 4850 | |
Altura | 1320 | 1680 | 2560 | 2640 | 3150 | 3800 | 4500 | 5560 |
Nuestra compañía
Fotos de fábrica
Fotos de la exposición
Productos
Patente de invención
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora